|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد غلتکی: | EVA / PU / پلی اورتان | مشخصات: | پرتو 1/2/3/4/5PCS |
---|---|---|---|
فاصله گذاری: | 650/700/1000 میلی متر | مواد فلزی: | Q235 گالوانیزه گرم |
مقطع تحصیلی: | سطح بین المللی 4 | رنگ: | نارنجی / زرد / قرمز / سبز |
طول عمر: | 10 سال | استفاده: | ایمنی ترافیک جاده ای، ایمنی بزرگراه و پل |
برجسته: | مانع غلتکی بزرگراه فوم Pu,مانع غلتکی دوار,مانع غلتکی بزرگراه پرتو 5 عددی |
Rolling Barrier چیست؟
Rolling Barrier با جذب موثر انرژی ضربه با غلتک ها، ریل های بالا و پایین، وسیله نقلیه خطاکار را به جهت درست هدایت می کند (انرژی ضربه به انرژی دورانی تبدیل می شود).
3. پارامترهای محصول
خیر | نام | مشخصات (میلی متر) | مواد |
1 | غلتک | 345*490/350*510 (سفارشی) | پلی اورتان |
2 | پست | 140*2000*4.5 (سفارشی) | Q235 |
3 | لوله پی وی سی | 160*500*6.5 (سفارشی) | پی وی سی |
4 | پرتو | 100*80*4.0 | Q235 |
5 | دایره نورد | 182×145×6.0 | پلیمر اتیلن |
6 | سوکت انتهایی | 1300×230×4.0 | Q235 |
7 | سرپوش پست | 145×145 | لاستیک |
8 | پیچ | M18*120 | Q235 |
M18*180 | Q235 | ||
M18*80 | Q235 | ||
9 | مهره | M20 | Q235 |
مورد | مشخصات فنی |
چگالی ظاهری (KG/m³) | ≥125 |
مقاومت کششی (MPa) | ≥1.15 |
ازدیاد طول (%) | ≥320 |
اعوجاج دائمی فشرده سازی (%) | ≥38 |
انعطاف پذیری (%) | ≥72 |
ویژگی های کلیدی
تماس با شخص: Anna
تلفن: +8615066810509